Η ιδιωτική μεταφορά από το αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” είναι άνεση και εξοικονόμηση χρόνου. Το αεροδρόμιο βρίσκεται σε ένα από τα προάστια της πρωτεύουσας, γι’ αυτό η απόσταση από το κέντρο της Αθήνας είναι μεγάλη. Ωστόσο, αυτό διευκολύνει τη μεταφορά από το αεροδρόμιο προς άλλες τοποθεσίες της Αττικής και άλλες περιοχές της Ελλάδος με ταξί. Η ιδιωτική μεταφορά θα σας μεταφέρει απευθείας σε ένα από τα ξενοδοχεία της Αθήνας ή σε κάθε κοντινό θέρετρο, καθώς και σε άλλο συγκοινωνιακό κόμβο: στο λιμάνι, στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο σταθμό των λεωφορείων. Ο υπάλληλος της Hellenic Taxi θα σας βοηθήσει με όλες τις απορίες σας και με τις αποσκευές σας.
Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”
| Προορισμοί | Ιδιωτικός | Κοινή χρήση |
|---|---|---|
| 1. Θεσσαλονίκη | €280 | |
| 2. Χαλκιδική | €280 | |
| 3. Υπόλοιπη Ελλάδα | €280 | |
| 4. Αθήνα – Αττική | €280 | |
| 5. Πελοπόννησος | €280 | |
| 6. Εύβοια | €280 | |
| Aldemar Olympian Village | €280 | |
| Costa Navarino | €280 | |
| Grecotel Olympia Oasis | €280 | |
| Άγιοι Θεόδωροι | €280 | |
| Άγιος Κωνσταντίνος | €280 | |
| Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” | €280 | |
| Αεροδρόμιο “Μακεδονία” | €280 | |
| Αθήνα | €280 | |
| Αιδηψός | €280 | |
| Ακτή Ελιάς | €280 | |
| Αράχωβα | €280 | |
| Αρχαία Ολυμπία | €280 | |
| Ασπροβάλτα | €280 | |
| Άφυτος | €280 | |
| Βόλος | €280 | |
| Βουλιαγμένη | €280 | |
| Βουρβουρού | €280 | |
| Γερακινή | €280 | |
| Γλυφάδα | €280 | |
| Γρεγολίμανο | €280 | |
| Δελφοί | €280 | |
| Ελάνη | €280 | |
| Επίδαυρος | €280 | |
| Ερέτρια | €280 | |
| Ερμιόνη | €280 | |
| Ηγουμενίτσα | €280 | |
| Ιερισσός | €280 | |
| Καβάλα | €280 | |
| Καλαμάτα | €280 | |
| Καλαμπάκα | €280 | |
| Καλλιθέα | €280 | |
| Καμένα Βούρλα | €280 | |
| Καστοριά | €280 | |
| Κατερίνη | €280 | |
| Κεραμωτή | €280 | |
| Κινέτα | €280 | |
| Κόρινθος | €280 | |
| Κρυοπηγή | €280 | |
| Κυλλήνη | €280 | |
| Κύμη | €280 | |
| Κύμη Αλιβέρι | €280 | |
| Λαγονήσι | €280 | |
| Λεπτοκαρυά | €280 | |
| Λευκάδα | €280 | |
| Λιμάνι Λαυρίου | €280 | |
| Λιμάνι Πειραιά | €280 | |
| Λιμάνι της Αρκίτσας | €280 | |
| Λουτρά Αγίας Παρασκευής | €280 | |
| Λουτρά Αιδηψού | €280 | |
| Λουτράκι | €280 | |
| Μεταμόρφωση | €280 | |
| Μετέωρα | €280 | |
| Ναύπακτος | €280 | |
| Ναύπλιο | €280 | |
| Νέα Καλλικράτεια | €280 | |
| Νέα Μουδανιά | €280 | |
| Νέα Πλάγια | €280 | |
| Νέα Ποτίδαια | €280 | |
| Νέα Ρόδα | €280 | |
| Νέα Σκιώνη | €280 | |
| Νέα Φώκαια | €280 | |
| Νέοι Πόροι | €280 | |
| Νέος Μαρμαράς | €280 | |
| Νικήτη | €280 | |
| Ξυλόκαστρο | €280 | |
| Ολυμπιάδα | €280 | |
| Όρμος Παναγίας | €280 | |
| Ουρανούπολη | €280 | |
| Παλιούρι | €280 | |
| Παντελεήμονας | €280 | |
| Πάτρα | €280 | |
| Πευκοχώρι | €280 | |
| Πολυγύρος | €280 | |
| Πόρτο Καρράς | €280 | |
| Πόρτο Κουφό | €280 | |
| Πόρτο Χέλι | €280 | |
| Ποσείδι | €280 | |
| Πρέβεζα | €280 | |
| Πύλος | €280 | |
| Πυργαδίκια | €280 | |
| Πυργαδίκια | €280 | |
| Ραφήνα | €280 | |
| Σάνη | €280 | |
| Σάρτη | €280 | |
| Σίβηρη | €280 | |
| Σούνιο | €280 | |
| Σταυρός | €280 | |
| Συκιά | €280 | |
| Το κέντρο της Θεσσαλονίκης | €280 | |
| Τόλο | €280 | |
| Τορώνη | €280 | |
| Φλογητά | €280 | |
| Φούρκα | €280 | |
| Χαλκίδα | €280 | |
| Χανιώτη | €280 | |
| Ψακούδια | €280 |
